A組 1位キューバ 2位日本
B組 1位台湾 2位オランダ
C組
プエルトリコ
対戦チーム レッドソックス
試合結果 3-4 負け
参照URL
ベネズエラ
対戦チーム マーリンズ
試合結果 5-6 負け
参照URL
ドミニカ共和国
対戦チーム フィラデルフィアフィリーズ
試合結果 15-2 勝ち 参照URL
スペイン
対戦チーム パイレーツ
試合結果 0-10 負け 参照URL
D組
カナダ
対戦チーム ブリュワーズ
試合結果 7-4 勝ち 参照URL
イタリア
対戦チーム アスレチックス
試合結果 3-4 負け 参照URL
メキシコ
対戦チーム フィラデルフィアフィリーズ
試合結果 0-1 負け 参照URL
アメリカ
対戦チーム ホワイトソックス
試合結果 4-4 同点 参照URL
補足
本日のドミニカ代表VSヤンキース。
なんと!先発投手は元広島カープ黒田博樹。
MLB,TVで試合中継あり。AppStoreからMLBのアプリをダウンロードすべし!
昨日爆発した打線が本物か、おもしろい試合になる。
WBC・野球に関する情報は、ツイッターでつぶやいています。
試合開始 PM1時(ET・ニューヨーク時間)
3月8日から12日まで、サンフランシスコ行きをかけて、東京ドームで戦う。
一方、別の地では、2次ラウンド進出をかけた戦いが、7日から始まろうとしている。
C組 開催地 プエルトリコ(参加国 プエルトリコ スペイン ドミニカ ベネズエラ)
★
1次ラウンドにむけて、上記の8カ国は、フロリダで練習試合を行っている。
C組
プエルトリコ
対戦チーム レッドソックス
試合結果 3-4 負け
参照URL
Puerto Rico | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagan, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Feliciano, J, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Falu, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Rios, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Figueroa, L, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Beltran, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Santiago, M, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cedeno, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Valdes, P, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
De La Torre, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Molina, Y, C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Molina, J, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Aviles, SS-3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Rivera, C, 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Maldonado, 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gonzalez, A, 3B-LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Rosario, Ed, DH-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 |
Totals | 35 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | .314 |
Puerto Rico | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figueroa, N | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
Roman, O(BS, 1)(L, 0-1) | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
Santiago, M | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cedeno | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
De La Torre | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4.50 |
ベネズエラ
対戦チーム マーリンズ
試合結果 5-6 負け
参照URL
Venezuela | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrus, El, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Cabrera, A, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
a-Perez, S, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Cabrera, M, 1B | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Lisson, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sandoval, P, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 |
Gonzalez, C, RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Montero, C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Hernandez, Ra, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Prado, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Parra, G, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Scutaro, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Infante, 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals | 35 | 5 | 11 | 5 | 5 | 2 | 16 | .314 |
Venezuela | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zambrano | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Alvarez, H(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Torres(BS, 1) | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Jimenez, C(H, 1) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
Rodriguez, Fr(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Belisario(BS, 1)(L, 0-1) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
Totals | 8.1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6.48 |
ドミニカ共和国
対戦チーム フィラデルフィアフィリーズ
試合結果 15-2 勝ち 参照URL
スペイン
対戦チーム パイレーツ
試合結果 0-10 負け 参照URL
D組
カナダ
対戦チーム ブリュワーズ
試合結果 7-4 勝ち 参照URL
Canada | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillies, CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Iorg, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 |
Malo, SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Smith, T, DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
a-Van Ostrand, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Morneau, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 |
Green, T, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Lawrie, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 |
Saunders, M, RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Tosoni, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Loewen, LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
Robinson, Ch, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Suomi, C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Orr, 2B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 |
Totals | 33 | 7 | 9 | 4 | 10 | 3 | 23 | .273 |
Canada | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillon | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
Mathieson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Hill, S(BS, 1) | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
Albers(W, 1-0) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.50 |
Henderson(H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Axford(S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4.00 |
イタリア
対戦チーム アスレチックス
試合結果 3-4 負け 参照URL
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Vaglio, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denorfia, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Desimoni, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rizzo, 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Avagnina, LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Liddi, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Infante, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Colabello, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Costanzo, LF-1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Chiarini, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
Butera, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LaTorre, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Granato, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Santora, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | .129 |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariotti(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
Maestri | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cooper, C | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
Grilli | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sweeney | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Venditte | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Crabbe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Da Silva | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Panerati | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pugliese | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
メキシコ
対戦チーム フィラデルフィアフィリーズ
試合結果 0-1 負け 参照URL
Mexico | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arredondo, E, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Pena, R, 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Cruz, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Ibarra, W, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Gonzalez, Ad, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Navarro, E, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Cantu, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .000 |
Garcia, K, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
1-Garcia, LA, PR-RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Gonzalez, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Cota, H, C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2-Valle, PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Velazquez, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
Totals | 34 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 23 | .294 |
Mexico | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
Salas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Mendoza, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Perez, O(W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Villarreal(H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramos, C(H, 1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Aceves(H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Reyes, De(S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0.00 |
アメリカ
対戦チーム ホワイトソックス
試合結果 4-4 同点 参照URL
United States | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollins, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Bloomquist, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Phillips, B, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Garcia, A, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Braun, DH | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Mauer, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
Arencibia, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Wright, D, 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Black, Da, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Stanton, RF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Wagner, D, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jones, Ad, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Short, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Victorino, LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Zobrist, 1B-3B-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Totals | 32 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | .219 |
United States | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland, D | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
Gregerson | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Collins | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
Zaleski | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Perkins | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cishek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Boggs | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Bell, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4.00 |
補足
本日のドミニカ代表VSヤンキース。
なんと!先発投手は元広島カープ黒田博樹。
MLB,TVで試合中継あり。AppStoreからMLBのアプリをダウンロードすべし!
昨日爆発した打線が本物か、おもしろい試合になる。
WBC・野球に関する情報は、ツイッターでつぶやいています。
試合開始 PM1時(ET・ニューヨーク時間)
0 件のコメント:
コメントを投稿